चलिए देखते हैं आज 10 ग्राम सोने का भाव और इसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोने की मात्रा होती है. इसके अलावा 10 Gram gold price today के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, यदि आप सोने की ताजा कीमत से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते रहें.
10 ग्राम सोने का भाव
भारत में आज 10 ग्राम सोने का भाव 77400 रुपये है, जो की 22 कैरेट सोने का रेट है.
1 Gram Gold Price in India
भारत में 10 ग्राम सोना | रेट/प्रति ग्राम |
---|---|
आंध्र प्रदेश में 10 ग्राम सोने का रेट | 77300 रूपए |
अरुणाचल प्रदेश में 10 ग्राम सोने का रेट | 77520 रूपए |
असम में 10 ग्राम सोने का रेट | 77550 रूपए |
बिहार में 10 ग्राम सोने का रेट | 77500 रूपए |
छत्तीसगढ़ में 10 ग्राम सोने का रेट | 77510 रूपए |
गोवा में 10 ग्राम सोने का रेट | 77300 रूपए |
गुजरात में 10 ग्राम सोने का रेट | 77360 रूपए |
हरियाणा में 10 ग्राम सोने का रेट | 77450 रूपए |
हिमाचल प्रदेश में 10 ग्राम सोने का रेट | 77450 रूपए |
झारखंड में 10 ग्राम सोने का रेट | 77550 रूपए |
कर्नाटक में 10 ग्राम सोने का रेट | 77320 रूपए |
केरल में 10 ग्राम सोने का रेट | 77240 रूपए |
मध्य प्रदेश में 10 ग्राम सोने का रेट | 77360 रूपए |
महाराष्ट्र में 10 ग्राम सोने का रेट | 77280 रूपए |
मणिपुर में 10 ग्राम सोने का रेट | 77460 रूपए |
मेघालय में 10 ग्राम सोने का रेट | 77460 रूपए |
मिजोरम में 10 ग्राम सोने का रेट | 77470 रूपए |
नागालैंड में 10 ग्राम सोने का रेट | 77400 रूपए |
ओडिशा में 10 ग्राम सोने का रेट | 77470 रूपए |
पंजाब में 10 ग्राम सोने का रेट | 77450 रूपए |
राजस्थान में 10 ग्राम सोने का रेट | 77460 रूपए |
सिक्किम में 10 ग्राम सोने का रेट | 77420 रूपए |
तमिलनाडु में 10 ग्राम सोने का रेट | 77290 रूपए |
तेलंगाना में 10 ग्राम सोने का रेट | 77290 रूपए |
त्रिपुरा में 10 ग्राम सोने का रेट | 77470 रूपए |
उत्तर प्रदेश में 10 ग्राम सोने का रेट | 77450 रूपए |
उत्तराखंड में 10 ग्राम सोने का रेट | 77440 रूपए |
पश्चिम बंगाल में 10 ग्राम सोने का रेट | 77500 रूपए |
दिल्ली में 10 ग्राम सोने का रेट | 77450 रूपए |
सोने से जुड़े सवाल जबाब:-
10 ग्राम सोने की कीमत कितनी है?
10 Gram सोने की कीमत आज 77400 रूपए है.
दस ग्राम सोने का भाव क्या है?
दस ग्राम सोने का भाव आज 77400 रूपए है.
यह भी देखें:-