चलिए देखते हैं आज 1 ग्राम सोने का भाव और इसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोने की मात्रा होती है. इसके अलावा 1 Gram gold price today के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, यदि आप सोने की ताजा कीमत से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते रहें.
1 ग्राम सोने का भाव
भारत में आज 1 ग्राम सोने का भाव 7740 रुपये है, जो की 22 कैरेट सोने का रेट है.
1 Gram Gold Price in India
भारत में 1 ग्राम सोना | रेट/प्रति ग्राम |
---|---|
आंध्र प्रदेश में 1 ग्राम सोने का रेट | 7730 रूपए |
अरुणाचल प्रदेश में 1 ग्राम सोने का रेट | 7752 रूपए |
असम में 1 ग्राम सोने का रेट | 7755 रूपए |
बिहार में 1 ग्राम सोने का रेट | 7750 रूपए |
छत्तीसगढ़ में 1 ग्राम सोने का रेट | 7751 रूपए |
गोवा में 1 ग्राम सोने का रेट | 7730 रूपए |
गुजरात में 1 ग्राम सोने का रेट | 7736 रूपए |
हरियाणा में 1 ग्राम सोने का रेट | 7745 रूपए |
हिमाचल प्रदेश में 1 ग्राम सोने का रेट | 7745 रूपए |
झारखंड में 1 ग्राम सोने का रेट | 7755 रूपए |
कर्नाटक में 1 ग्राम सोने का रेट | 7732 रूपए |
केरल में 1 ग्राम सोने का रेट | 7724 रूपए |
मध्य प्रदेश में 1 ग्राम सोने का रेट | 7736 रूपए |
महाराष्ट्र में 1 ग्राम सोने का रेट | 7728 रूपए |
मणिपुर में 1 ग्राम सोने का रेट | 7746 रूपए |
मेघालय में 1 ग्राम सोने का रेट | 7746 रूपए |
मिजोरम में 1 ग्राम सोने का रेट | 7747 रूपए |
नागालैंड में 1 ग्राम सोने का रेट | 7740 रूपए |
ओडिशा में 1 ग्राम सोने का रेट | 7747 रूपए |
पंजाब में 1 ग्राम सोने का रेट | 7745 रूपए |
राजस्थान में 1 ग्राम सोने का रेट | 7746 रूपए |
सिक्किम में 1 ग्राम सोने का रेट | 7742 रूपए |
तमिलनाडु में 1 ग्राम सोने का रेट | 7729 रूपए |
तेलंगाना में 1 ग्राम सोने का रेट | 7729 रूपए |
त्रिपुरा में 1 ग्राम सोने का रेट | 7747 रूपए |
उत्तर प्रदेश में 1 ग्राम सोने का रेट | 7745 रूपए |
उत्तराखंड में 1 ग्राम सोने का रेट | 7744 रूपए |
पश्चिम बंगाल में 1 ग्राम सोने का रेट | 7750 रूपए |
दिल्ली में 1 ग्राम सोने का रेट | 7745 रूपए |
सोने से जुड़े सवाल जबाब:-
1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है?
1 Gram सोने की कीमत आज 7740 रूपए है.
एक ग्राम सोने का भाव क्या है?
एक ग्राम सोने का भाव आज 7740 रूपए है.
यह भी देखें:-